简历名称 | 李太森-贵州师范学院-计算机科学与技术-本科 |
|
|||
姓名 | 李太森 | 学号 | 请登录后查看 | ||
性别 | 男 | 学历 | 本科 | ||
出生日期 | 1999-05-02 | 学院名称 | 数学与大数据学院 | ||
专业名称 | 计算机科学与技术 | 行业名称 | 软件开发与测试 | ||
电子邮箱 | 请登录后查看 | 请登录后查看 | |||
联系电话 | 请登录后查看 | 现住址 | 贵州省贵阳 | ||
外语、普通话水平和计算机能力 | 普通话二乙 | ||||
用一句话概括自己(限25个字以内 | 我性格乐观开朗,对生活充满热情,是具有快速的适应能力和较强的学习能力的人。 | ||||
教育经历和主要业绩 | 教育经历:2023.09-2025-07 贵州师范学院 数学与大数据学院 主要业绩: (1)专业排名:在校期间成绩排名均位于前5%。 (2)获奖情况: 获2022年微信小程序开发赛全国三等奖。 获2022年国家金砖技能大赛虚拟与现实二等奖。 获2024年第二十六届中国机器人及人工智能大赛省三等奖。 获国家励志奖学金。 获优秀志愿者称号。 获校级一等奖学金。 | ||||
主修课程 | Java web开发、Linux应用基础、Mysql数据库原理及应用、spring boot 、Vue框架、数据结构、计算机网络。 | ||||
职位一 | 后端开发工程师 | 职位二 | 前端开发工程师 | 工作地区 | |
到岗时间 | 2024-10-09 | 要求薪酬 | 5k-10k | ||
工作条件 | |||||
自我评价(限150个字以内) | 我对环境适应能力强,具有良好的学习能力。 | ||||
备注 |