简历名称 | 市场营销/运营/本科/计算机专业 |
|
|||
姓名 | 李瑞祥 | 学号 | 请登录后查看 | ||
性别 | 男 | 学历 | 本科 | ||
出生日期 | 2001-08-01 | 学院名称 | 大数据学院 | ||
专业名称 | 数据科学与大数据技术 | 行业名称 | 其他计算机/网络 | ||
电子邮箱 | 请登录后查看 | 请登录后查看 | |||
联系电话 | 请登录后查看 | 现住址 | 贵州理工学院贵安校区 | ||
外语、普通话水平和计算机能力 | 普通话二甲, | ||||
用一句话概括自己(限25个字以内 | bd823e70aa35447486962dd0974e0a82 | ||||
教育经历和主要业绩 | 2022.03-至今 贵州楠溪小筑酒店管理有限公司 创始人 从 0 到 1 完成酒店创立 ,从前期市场调研 、选址 、预算制定 、装修跟进 、人员招聘 、开业活动策划等 ,并全面负责酒店日常运营管理 、市场营销等事宜; 制定品牌发展规划 ,组织制定和实施营销策略 ,制定线上营销推广计划 ,推动各新媒体平台线上推广 ,带领团队输出与营销理念 、调性相关的创意内容 ,不断提升市场影响力;对行业环境 、消费者态度和行为 、竞争对手的变化和趋势进行深入的洞察和理解 ,针对社会 、娱乐网络热点话题 ,独立完成热点营销事件的策划和执行; 带领团队高质量地完成日常的传播和推广工作 ,确保高质量的执行 ,并根据复盘效果不断迭代精进 。 工作成果:运营期间 OTA 平台私域转化率达 100% ,单月客户留存率达 30%, rp达120+ 。 2020.08-2021.12 贵州五星山庄餐饮管理有限公司 市场营销 全面负责线上 、线下营销活动的策划 、组织 、宣传推广及包装执行与效果评估 ,对营销策划方案的实施效果进行跟踪研究; 分析市场需求 ,发掘新业务切入点 ,策划与之适应的业务运作与管理模式 ,满足业务快速增长的需要;策划与组织各种具体的市场活动 ,合理协调好各部分工作的分工与合作 ,并在运营期间同比增长 80% ,客户留存率达到 10%; 根据运营数据分析和市场状况分析不断优化运营方案 、调整和优化运营策略 、完成各阶段的运营及引流目标 。 2019.12-2020.06 贵州有理有聚科技科技有限公司 运营经理 组织各类运营会议 ,制定公司经营计划 、监控经营目标的达成 ,参与制定营销活动 ,配合各部门落地 、复盘;通过分析客户群体 ,制定营销话术 ,并维护老客户群体 ,解决客户诉求 ,不断更新迭代运营模式 。 | ||||
主修课程 | 主修课程:JAVA 、Python 、c 、c++ 、web 前端 、飞天大数据等. | ||||
职位一 | 市场运营 | 职位二 | 大客户销售 | 工作地区 | 贵阳 |
到岗时间 | 2023-06-01 | 要求薪酬 | 1W+/月 | ||
工作条件 | 贵阳均可 | ||||
自我评价(限150个字以内) | 多次创业经验 ,大一期间创立游戏工作室 、并创立自由酒店品牌 ,深刻理解公司运营管理的路径与方 式方法 ,有全面公司管理 、业务管理 、财务管理经验 ,擅长企业实操运营以及敏锐的市场洞察力 。较强的内外通联和协调解决实际问题的能力 、优秀的团队领导力 ,具备丰富的经营 、运营管理知识与 实践操作经验 ,丰富的解决问题的经验 ,关注细节 、有组织 、有原则和结果导向 。 具有很强的激励 、沟通 、协调能力 ,很强的责任心和事业心, 良好的数据基础 ,善于从数据层面发现 业务问题 ,具备结构化思维 ,较强学习能力和创造力 ,有同理心以及数据敏感度 | ||||
备注 |